As fotos são de divulgação do site do TTD. Confira os resultados e os os jogos da última rodada, com destaque às partidas em Mauá/SP., a disputa pela última vaga entre os catarinenses e o clássico Vasco X Vila Velha reeditando a segunda final do TTD.
| 27/10 14:00 | Jaraguá Breakers | 57 x 0 | Lusa Rhynos | Arujá, SP | |||
| 55 | 27/10 15:00 | T-Rex | 27 x 6 | Antares | Fundão, ES | ||
| 56 | 27/10 15:00 | ABC Corsários | 15 x 38 | Ipatinga Tigres | Ipatinga, MG | ||
| 57 | 27/10 15:00 | Corinthians Steamrollers | 56 x 0 | Porto Alegre Bulls | Porto Alegre, RS |
___________
| 58 | 02/11 15:00 | C. G. Gravediggers | – x – | ABC Corsários | Mauá, SP | ||
| 59 | 04/11 15:00 | Brasília V8 | – x – | Santos Tsunami | Mauá, SP | ||
| 60 | 03/11 15:00 | Vasco da Gama Patriotas | – x – | Vila Velha Tritões | Vila Velha, ES | ||
| 61 | 03/11 15:00 | Botafogo Challengers | – x – | Jaraguá Breakers | Jaraguá do Sul, SC | ||
| 62 | 04/11 15:00 | Palmeiras Locomotives | – x – | Tubarões do Cerrado | Brasília, DF | ||
| 63 | 02/11 15:00 | Uberlândia Lobos | – x – | T-Rex | Timbó, SC |
GO COUGARS / SÃO CAETANO - GO TTD
Nenhum comentário:
Postar um comentário