Mesmo o Dallas Cowboys tendo dificuldades para chegar a uma pós temporada na NFL, a equipe se mantem hegemônica no topo da lista.
A soma de todas as franquias dá um número absurdo e mostra a força que o futebol americano possui dentro do solo norte americano.
A lista, divulgada por Mike Ozanian, leva em conta também a quantidade monetária de vendas e o lucro operacional do ano passado.
Ranking | Time | Valor da equipe | 2012 Receita | 2012 Lucro Operacional |
1 | Dallas Cowboys | $2.3 billion | $539 million | $250.7 million |
2 | New England Patriots | $1.8 billion | $408 million | $139.2 million |
3 | Washington Redskins | $1.7 billion | $381 million | $104.3 million |
4 | New York Giants | $1.55 billion | $338 million | $64.4 million |
5 | Houston Texans | $1.45 billion | $320 million | $81.5 million |
6 | New York Jets | $1.38 billion | $321 million | $52.8 million |
7 | Philadelphia Eagles | $1.314 billion | $306 million | $47.8 million |
8 | Chicago Bears | $1.252 billion | $298 million | $63.2 million |
9 | Baltimore Ravens | $1.227 billion | $292 million | $48.3 million |
10 | San Francisco 49ers | $1.224 billion | $255 million | $10.2 million |
11 | Indianapolis Colts | $1.2 billion | $276 million | $65 million |
12 | Green Bay Packers | $1.183 billion | $282 million | $54.3 million |
13 | Denver Broncos | $1.161 billion | $283 million | $31.7 million |
14 | Pittsburgh Steelers | $1.118 billion | $266 million | $28.3 million |
15 | Seattle Seahawks | $1.081 billion | $270 million | $28.2 million |
16 | Miami Dolphins | $1.074 billion | $268 million | $24.8 million |
17 | Tampa Bay Buccaneers | $1.067 billion | $267 million | $2.2 million |
18 | Carolina Panthers | $1.057 billion | $271 million | $28.9 million |
19 | Tennessee Titans | $1.055 billion | $270 million | $40 million |
20 | Kansas City Chiefs | $1.009 billion | $245 million | $15 million |
21 | Minnesota Vikings | $1.007 billion | $234 million | $28 million |
22 | Cleveland Browns | $1.005 billion | $264 million | $17.1 million |
23 | New Orleans Saints | $1.004 billion | $276 million | $22.2 million |
24 | Arizona Cardinals | $961 million | $253 million | $9.7 million |
25 | San Diego Chargers | $949 million | $250 million | $30.4 million |
26 | Atlanta Falcons | $933 million | $252 million | $18.5 million |
27 | Cincinnati Bengals | $924 million | $250 million | $37.3 million |
28 | Detroit Lions | $900 million | $248 million | -$3.5 million |
29 | St. Louis Rams | $875 million | $239 million | $21.1 million |
30 | Buffalo Bills | $870 million | $256 million | $12.6 million |
31 | Jacksonville Jaguars | $840 million | $260 million | $15.5 million |
32 | Oakland Raiders | $825 million | $229 million | $19.1 million |
Nenhum comentário:
Postar um comentário